Inserisci gli importi da ripartire
Spesa | Locatore | Conduttore | |
---|---|---|---|
IMPIANTO ASCENSORE | |||
Manutenzione ordinaria e riparazioni di poco conto | € | 0 € | 0 € |
Installazione e manutenzione straordinaria | € | 0 € | 0 € |
Adeguamento alle nuove disposizioni di legge | € | 0 € | 0 € |
Consumi energia elettrica per forza motrice e illuminazione | € | 0 € | 0 € |
Ispezioni e collaudi | € | 0 € | 0 € |
IMPIANTO AUTOCLAVE | |||
Installazione e sostituzione dell'impianto o di componenti primari (pompa, serbatoio, elemento rotante, motore elettrico ecc.) | € | 0 € | 0 € |
Manutenzione ordinaria | € | 0 € | 0 € |
Imposte e tasse di impianto | € | 0 € | 0 € |
Forza motrice | € | 0 € | 0 € |
Ricarico pressione del serbatoio | € | 0 € | 0 € |
Ispezioni, collaudi e lettura contatori | € | 0 € | 0 € |
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE, DI VIDEOCITOFONO, DI VIDEOSORVEGLIANZA E SPECIALI | |||
Installazione e sostituzione dell'impianto comune di illuminazione | € | 0 € | 0 € |
Manutenzione ordinaria dell'impianto comune di illuminazione | € | 0 € | 0 € |
Installazione e sostituzione degli impianti di suoneria e allarme | € | 0 € | 0 € |
Manutenzione ordinaria degli impianti di suoneria e allarme | € | 0 € | 0 € |
Installazione e sostituzione dei citofoni e videocitofon | € | 0 € | 0 € |
Manutenzione ordinaria dei citofoni e videocitofoni | € | 0 € | 0 € |
Installazione e sostituzione di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili | € | 0 € | 0 € |
Manutenzione ordinaria di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili | € | 0 € | 0 € |
Installazione e sostituzione di impianti di videosorveglianza | € | 0 € | 0 € |
Manutenzione ordinaria di impianti di videosorveglianza | € | 0 € | 0 € |
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA, ADDOLCIMENTO ACQUA, PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI | |||
Installazione e sostituzione degli impianti | € | 0 € | 0 € |
Adeguamento degli impianti a leggi e regolamenti | € | 0 € | 0 € |
Manutenzione ordinaria degli impianti, compreso il rivestimento refrattario | € | 0 € | 0 € |
Pulizia annuale degli impianti e dei filtri e messa a riposo stagionale | € | 0 € | 0 € |
Lettura dei contatori | € | 0 € | 0 € |
Acquisto combustibile, consumi forza motrice, energia elettrica e acqua | € | 0 € | 0 € |
IMPIANTI SPORTIVI | |||
Installazione e manutenzione straordinaria | € | 0 € | 0 € |
Addetti (bagnini, pulitori, manutentori ordinari ecc.) | € | 0 € | 0 € |
Consumo di acqua per pulizia e depurazione; acquisto di materiale per la manutenzione ordinaria | € | 0 € | 0 € |
IMPIANTO ANTINCENDIO | |||
Installazione e sostituzione dell'impianto | € | 0 € | 0 € |
Acquisti degli estintori | € | 0 € | 0 € |
Manutenzione ordinaria | € | 0 € | 0 € |
Ricarica degli estintori, ispezioni e collaudi | € | 0 € | 0 € |
IMPIANTO CENTRALIZZATO DI RICEZIONE RADIOTELEVISIVA E DI FLUSSI INFORMATIVI | |||
Installazione, sostituzione o potenziamento dell'impianto centralizzato per la ricezione radiotelevisiva, satellite o via cavo | € | 0 € | 0 € |
Manutenzione ordinaria dell'impianto centralizzato per la ricezione radiotelevisiva, satellite o via cavo | € | 0 € | 0 € |
PARTI COMUNI | |||
Sostituzione di grondaie, sifoni e colonne di scarico | € | 0 € | 0 € |
Manutenzione ordinaria grondaie, sifoni e colonne di scarico | € | 0 € | 0 € |
Manutenzione straordinaria di tetti e lastrici solari | € | 0 € | 0 € |
Manutenzione ordinaria di tetti e lastrici solari | € | 0 € | 0 € |
Manutenzione straordinaria della rete di fognatura | € | 0 € | 0 € |
Manutenzione ordinaria della rete di fognatura, compresa la disostruzione dei condotti e pozzetti | € | 0 € | 0 € |
Sostituzione di marmi, corrimano, ringhiere | € | 0 € | 0 € |
Manutenzione ordinaria di pareti, corrimano, ringhiere di scale e locali comuni | € | 0 € | 0 € |
Consumo di acqua ed energia elettrica per le parti comuni | € | 0 € | 0 € |
Installazione e sostituzione di serrature | € | 0 € | 0 € |
Manutenzione delle aree verdi, compresa la riparazione degli attrezzi utilizzati | € | 0 € | 0 € |
Installazione di attrezzature quali caselle postali, cartelli, bidoni, armadietti per contatori, zerbini, tappeti, guide e altro materiale di arredo | € | 0 € | 0 € |
Manutenzione ordinaria di attrezzature quali caselle postali, cartelli, bidoni, armadietti per contatori, zerbini, tappeti, guide e altro materiale di arredo | € | 0 € | 0 € |
Tassa occupazione suolo pubblico per passo carrabile | € | 0 € | 0 € |
Tassa occupazione suolo pubblico per lavori condominiali | € | 0 € | 0 € |
PARTI INTERNE ALL'APPARTAMENTO LOCATO | |||
Sostituzione integrale di pavimenti e rivestimenti | € | 0 € | 0 € |
Manutenzione ordinaria di pavimenti e rivestimenti | € | 0 € | 0 € |
Manutenzione ordinaria di infissi, serrande e dell'impianto sanitario | € | 0 € | 0 € |
Rifacimento di chiavi e serrature | € | 0 € | 0 € |
Tinteggiatura di pareti | € | 0 € | 0 € |
Sostituzione di vetri | € | 0 € | 0 € |
Manutenzione ordinaria di apparecchi e condutture di elettricità, dei cavi, degli impianti citofonico, videocitofonico e degli impianti individuali di videosorveglianza, per la ricezione radiotelevisiva, satellite o via cavo | € | 0 € | 0 € |
Verniciatura di opere in legno e metallo | € | 0 € | 0 € |
Manutenzione ordinaria dell'impianto di riscaldamento e condizionamento | € | 0 € | 0 € |
Manutenzione straordinaria dell'impianto di riscaldamento e condizionamento | € | 0 € | 0 € |
PORTIERATO | |||
Trattamento economico del portiere e del sostituto, compresi contributi previdenziali e assicurativi, accantonamento liquidazione, tredicesima, premi, ferie e indennità varie come da c.c.n.l. | € | 0 € | 0 € |
Materiale per le pulizie | € | 0 € | 0 € |
Indennità sostitutiva alloggio portiere prevista nel c.c.n.l. | € | 0 € | 0 € |
Manutenzione ordinaria della guardiola | € | 0 € | 0 € |
Manutenzione straordinaria della guardiola | € | 0 € | 0 € |
PULIZIA | |||
Spese per l'assunzione dell'addetto | € | 0 € | 0 € |
Trattamento economico dell'addetto, compresi contributi previdenziali e assicurativi, accantonamento liquidazione, tredicesima, premi, ferie e indennità varie come da c.c.n.l. | € | 0 € | 0 € |
Spese per il conferimento dell'appalto a ditta | € | 0 € | 0 € |
Spese per le pulizie appaltate a ditta | € | 0 € | 0 € |
Materiale per le pulizie | € | 0 € | 0 € |
Acquisto e sostituzione macchinari per la pulizia | € | 0 € | 0 € |
Manutenzione ordinaria dei macchinari per la pulizia | € | 0 € | 0 € |
Derattizzazione e disinfestazione dei locali legati alla raccolta dei rifiuti | € | 0 € | 0 € |
Disinfestazione di bidoni e contenitori di rifiuti | € | 0 € | 0 € |
Tassa rifiuti o tariffa sostitutiva | € | 0 € | 0 € |
Acquisto di bidoni, trespoli e contenitori | € | 0 € | 0 € |
Sacchi per la preraccolta dei rifiuti | € | 0 € | 0 € |
SGOMBERO NEVE | |||
Spese relative al servizio, compresi i materiali d'uso | € | 0 € | 0 € | TOTALE | 0 € | 0 € | 0 € |
Stampa