2024 | 2025 | |
---|---|---|
Superbonus | Solo per alcuni soggetti tra cui i condominii e i proprietari di edifici da 2 a 4 unità immobiliari Aliquota al 70% Massimali diversi a seconda dello specifico intervento Permane l'aliquota al 110% per gli interventi effettuati nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dall'1.4.2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza (ex art. 119, comma 8-ter, d.l. n. 34/2020) | Solo per alcuni soggetti tra cui i condominii e i proprietari di edifici da 2 a 4 unità immobiliari Aliquota al 65% Massimali diversi a seconda dello specifico intervento Permane l'aliquota al 110% per gli interventi effettuati nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dall'1.4.2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza (ex art. 119, comma 8-ter, d.l. n. 34/2020) |
Bonus per l'eliminazione delle barriere architettoniche | Aliquota al 75% Massimali diversi a seconda dello specifico intervento Possibilità di avvalersi, solo in alcuni casi, della cessione del credito e dello sconto in fattura | Aliquota al 75% Massimali diversi a seconda dello specifico intervento |
Bonus casa | Aliquota al 50% Massimale di spesa pari a 96.000 euro per unità immobiliare | Aliquota al 36% Massimale di spesa pari a 48.000 euro per unità immobiliare |
Bonus mobili | Aliquota al 50% Massimale di spesa pari a 5.000 euro | NON PREVISTA |
Ecobonus | Aliquota variabile da 50% a 75% Massimali diversi a seconda dello specifico intervento | Aliquota al 36% Massimale di spesa pari a 48.000 euro per unità immobiliare |
Sismabonus | Aliquota variabile da 50% a 85% Massimale di spesa pari a 96.000 euro per unità immobiliare | Aliquota al 36% Massimale di spesa pari a 48.000 euro per unità immobiliare |
Eco-sismabonus combinati sulle parti comuni edifici | Aliquota variabile da 80% a 85% Massimale di spesa pari a 136.000 euro per unità immobiliare | NON PREVISTA |
Bonus verde | Aliquota al 36% Massimale di spesa pari a 5.000 euro per unità immobiliare | NON PREVISTA |
fonte: